Locator JN 26 CK
Coordonnées: 
N  46°24'42" 
E 004°12'42"	

DDCF 71 09
Commune de Lugny les Charolles CP 71120	   

QSO  par F4ELU sur Toutes les bandes
Type de propagation: Toutes             Mode: Tous modes
du 27/08/2006 à 27/08/2006              Distance au delà de: 0 Km.      Page: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   DATE     HEUREINDICATIF       LOCATOR TX       RX       BANDE  MODE PRO.REMARQUES                                           QRB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/08/2006 06:05 LZ3SM           KN12    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1552+-
27/08/2006 06:08 9A7W            JN85RJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1030
27/08/2006 06:09 9A1CCB          JN85LN  59                40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   988
27/08/2006 06:09 EA7CFU                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1296+-
27/08/2006 06:12 ON3BAM                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 06:13 IZØARL          JN61IU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   847
27/08/2006 06:14 OK1IWS                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   858+-
27/08/2006 06:14 IØSSW           JN62QD  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   871
27/08/2006 06:15 F4ALP           JO1ØOP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   474
27/08/2006 06:16 ISØ/F2YT/P              59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   891+-
27/08/2006 06:16 ISØ/F5MVT/P             59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   891+-
27/08/2006 06:18 EA3ALJ                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   578+-
27/08/2006 06:19 EA7DTZ          IM87EC  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1223
27/08/2006 06:20 IV3BLS                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   744+-
27/08/2006 06:21 IZ8FQG                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   866+-
27/08/2006 06:23 SP5PB                   59       57       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1374+-
27/08/2006 06:25 EA1CJD          IN73BI  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   864
27/08/2006 06:33 F8LDX           IN99GK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   538
27/08/2006 06:38 F5PWH           JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   301
27/08/2006 06:42 DL3EA           JO49IU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1520
27/08/2006 06:42 ON4AUB                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 06:43 EA5FTE          IN8ØDJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   926
27/08/2006 06:44 EA5GMA                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   976+-
27/08/2006 06:45 CT4LV           IN5ØQP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1216
27/08/2006 06:46 IK5BGD                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   866+-
27/08/2006 06:47 ON7RN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 06:48 IN3NJB          JN56QM  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   548
27/08/2006 06:49 F8BMN           JO1ØXG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   427
27/08/2006 06:50 EA3ALJ                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   578+-
27/08/2006 06:52 G3OCA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   647+-
27/08/2006 06:53 G4ZIB                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   647+-
27/08/2006 06:53 F6HSJ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 06:54 F5MSC           IN99EP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   561
27/08/2006 06:55 F6LDW                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 06:55 F4DTO                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 06:56 F5XL            JN33DP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   351
27/08/2006 06:57 F4CTJ           JNØ9IU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   460
27/08/2006 06:58 ON4BEN          JO2ØJK  59                40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   447
27/08/2006 06:58 F6IGF/P         JO1ØBH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   457
27/08/2006 06:59 F5NEP                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:00 F1BNT                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:02 F6OYU           JN25KS  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109    90
27/08/2006 07:03 IK5ZTT                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   866+-
27/08/2006 07:03 ON5JK                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:04 F1HRU                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:05 DJ2AS/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   523+-
27/08/2006 07:06 F5NMK/M                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:07 ON7ZB           JO2ØKQ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   475
27/08/2006 07:09 F5PEZ           JO1ØEP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   487
27/08/2006 07:10 F4OOQ           IN99EP  59                40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   561
27/08/2006 07:11 F6HLE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:12 F5NFS                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:13 F5LMK           JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   301
27/08/2006 07:13 ON6GMT          LO2ØGN  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  2968
27/08/2006 07:14 F5RVI                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:14 ON5UD           JO2ØEV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   496
27/08/2006 07:15 ON3FR                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:16 F6GCP           JN18GV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   300
27/08/2006 07:17 I3THJ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   634+-
27/08/2006 07:18 ON4LBN          JO2ØLI  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   439
27/08/2006 07:18 ON5LN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:19 F6AEW                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:19 F6IPS           IN99HK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   533
27/08/2006 07:21 IK1GPG          JN34VJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   360
27/08/2006 07:21 ON6QP           JO1ØNO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   470
27/08/2006 07:22 EA2NN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   668+-
27/08/2006 07:22 F1TFT           JN19PQ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   368
27/08/2006 07:23 EA5CHA                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   976+-
27/08/2006 07:23 IK1PAL          JN34XV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   338
27/08/2006 07:24 F4EPU           JO2ØBG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   426
27/08/2006 07:26 F5TLZ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:26 ON5JE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:26 F4CKF/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:27 F5PJQ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:28 F6GCI           JN39CB  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   328
27/08/2006 07:29 F4FDA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:29 ON3WP                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:30 IZ1DLX                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   866+-
27/08/2006 07:31 EA3GHQ                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   578+-
27/08/2006 07:31 F5UBN           JN19NW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   397
27/08/2006 07:32 F4EQA           JN13VK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   335
27/08/2006 07:33 F5TFI                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:34 F6GRR                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:35 EA1COW                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   884+-
27/08/2006 07:35 F5PRR                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:36 ON8WW                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:37 F5GSD           JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   301
27/08/2006 07:38 DL2KDW          JO3ØDU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   514
27/08/2006 07:39 F4DPL           JNØ9MK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   408
27/08/2006 07:40 F1BOW                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:41 F6CSQ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:42 F1SIU           JO1ØWE  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   418
27/08/2006 07:43 F5OGC                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:45 F8BWM/M                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:45 F4EEI           JN27SW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   195
27/08/2006 07:46 F9OB            JO1ØRK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   448
27/08/2006 07:46 F5LHP           JO1ØCU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   512
27/08/2006 07:46 F4CIF                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:47 F8AAD                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:49 F6ACD                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:50 F6GAF           IN97RL  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   378
27/08/2006 07:51 HB9ONT                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   254+-
27/08/2006 07:52 PAØMIR          JO22LL  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   674
27/08/2006 07:54 ON4LBX                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   491+-
27/08/2006 07:55 F8DYD                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:56 F6FNA           JN18HW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   302
27/08/2006 07:57 F5ART                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 07:57 F6AOD           JN18GW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305
27/08/2006 07:58 F1JOG           IN94PR  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   427
27/08/2006 07:58 F5NPS           JN29QD  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   313
27/08/2006 07:59 F6JOU                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:00 F6BVB                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:01 F1AGW           JN18GU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   296
27/08/2006 08:02 F5JIT                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:03 F1SLM           JO1ØHL  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   464
27/08/2006 08:03 F4MBZ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:04 F1DAG                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:05 IK1MJG                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   866+-
27/08/2006 08:05 F5OA                    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:06 F4DEA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:07 IK1TCF          JM67IW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109  1174
27/08/2006 08:08 HB9DLO          JN37PD  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   247
27/08/2006 08:09 EA2BT                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   668+-
27/08/2006 08:10 F6DKO           JO1ØNO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   470
27/08/2006 08:11 F6IGA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:12 F6CFT                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:13 F4TPV                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:14 HB9BAB                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   254+-
27/08/2006 08:15 F5LWF           JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   301
27/08/2006 08:15 F5MIE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:18 EA3GHZ          IN8ØDJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   926
27/08/2006 08:19 F4DJG           JNØ9    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   416+-
27/08/2006 08:21 F8ZS                    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:22 F5MAX                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:23 F5MDF/M                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:25 F5JEG/P                 59       58       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:26 F5UQN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
27/08/2006 08:30 HB9XC           JN37OG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   246
27/08/2006 08:33 F5PJG           JN26KP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109    56
27/08/2006 08:40 F6EVG                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71035 DMF 71011 Ch + Min de Lugny  DDCF 7109   305+-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Numéro des QSO listés: 140