Locator JN 26 BM
Coordonnées: 
N  46°30'58" 
E 004°07'20"	

DDCF 71 37
Commune de Saint Vincent Bragny CP 71430	   
20/05/2007	06:41	F4EEI	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:42	IK1GPG	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:43	F6FTB	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:44	F4ABC	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:44	F8AFH/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:45	F6CFT	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:47	F5NRJ/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:48	HB9XC/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:49	F3JK	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:50	F4FHT	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:50	F1RUK	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:51	F5PEZ	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:53	TM5EON	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:54	F5JQI	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:54	F6HIA	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:56	F5KRY/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:58	F4FHR	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	06:59	F5OGC/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:01	ON6QP	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:02	HB9DLO/P59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:03	F4CUI	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:04	F1UFX	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:05	F4CQR	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:06	F1ETW	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:07	F5BWY	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:10	F5LWF	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:11	F4FHI	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:17	ON5JE	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:18	F5NMK	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:20	F2LG	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:21	I3TJ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:22	OM2VL	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:22	F8EEQ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:23	F4CTJ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:25	IK2ILH	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:25	EA5HE	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:26	I1YHU	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:27	F6HSJ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:27	F2YT	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:28	EA1AAW	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:28	IZ3LCJ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:29	IV3BLS	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:30	F4DEA	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:31	IK1GPG	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:32	SP3S	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:33	F1SLM	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:45	ON5UD	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:53	F6GRR	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:55	F5LNA/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:57	F5NQL	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	07:59	F6INM/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:00	F6BVB	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:01	F5MMF	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:03	F1HRU/P	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:05	F6FCZ	59	80	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:22	F1AGW	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:26	F5QB	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:27	F6AOD	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:29	F/ON7RN/P59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:30	F/ON5PV/P59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:31	F/ON7ZB/P59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:31	F6GAF	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:32	F1BBK	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:37	F5SZB	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:40	F1DJR	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:41	F8BJI	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:41	F6IPS	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:43	F4EUN	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:45	F9MD/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:46	F5TLZ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:47	F1DAG	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:48	F4EPU	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:49	F4FEP	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:50	F5KEK/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:51	F4EFL	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:52	F1SVV	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:52	F6FNA/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:54	F3JK	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:55	F1GXP	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	08:57	HB9DLO/P59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:00	F4CTJ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:02	F1RUK	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:02	F5IOR	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:03	F8BDF	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:04	F4LKC	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:05	F5JSK	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:07	F5PST	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:08	HB9RL/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:12	F8UIW	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:13	F5ELL	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:14	F5NZO	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:16	F6AMI	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:17	F5NEP	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:17	F6CFT	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:19	F5IRH/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:21	F6GYH/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:21	F1UGK	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:22	F4AOA	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:23	F1NNE/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:25	F6FCZ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:26	F5PBM	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:28	F6HIA	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:29	F4EKQ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:30	F4FDA	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:31	F4AGZ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:31	F5OA	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:34	F6GVB	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:35	F8CKS	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:36	F4CIF	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:38	F5PLC	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:39	F4ABQ/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:41	F8DDG	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:43	F5MFU	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:43	HB9Y/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:45	F4EPG	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:46	F5TV	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:48	F8KGS/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:49	F5OHM/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:51	F5UMH/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:52	F4EPQ	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	09:58	F6JOU	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	10:13	F6KJX/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	10:17	F8BMN/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny
20/05/2007	10:17	F4FIU/P	59	40	m.	SSB	DFCF 71038	Château la Chassagne	DDCF 7137	JN26BM	CP 71430	St Vincent Bragny




Numéro des QSO listés: 124 - 1 Doublon
 QSO le 20/05/2007