Locator JN 26 AH
Coordonnées: 
N  46°19'33" 
E 004°03'49"	

DDCF 71 28
Commune d'Anzy le Duc CP 71110

10/09/2006 06:22 EA1CJD          IN73BI  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  897
10/09/2006 06:25 EA5MB                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  985+-
10/09/2006 06:26 G4ZIB                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  674+-
10/09/2006 06:27 EA5FG           IN8ØDJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  948
10/09/2006 06:28 IV3BLS                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  705+-
10/09/2006 06:32 G1UNQ           IO92BC  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  797
10/09/2006 06:34 F1MPR           JN18DL  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  298
10/09/2006 06:37 ISØLYN          JM49NF  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  870
10/09/2006 06:41 IØSSW           JN62QD  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  833
10/09/2006 06:43 TK5XN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  551+-
10/09/2006 06:46 F5NEP                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 06:47 DF1EU           JO31OF  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  572
10/09/2006 06:49 9A5ZP           JN85BT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  882
10/09/2006 06:50 F5NFS                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 06:54 LZ3SM           KN12    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D 1512+-
10/09/2006 06:56 CT4LV           IN5ØQP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D 1246
10/09/2006 06:57 G3OCA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  674+-
10/09/2006 07:06 F6IPS           IN99HK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  568
10/09/2006 07:09 G4AYO                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  674+-
10/09/2006 07:10 F5PEZ           JO1ØEP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  507
10/09/2006 07:13 F5JIT                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 07:15 EA3GHQ                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  582+-
10/09/2006 07:15 I3THJ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  595+-
10/09/2006 07:16 DL1MDU          JO41SH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  655
10/09/2006 07:17 F2YT            JO1ØGI  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  473
10/09/2006 07:17 F5MVT           JO1ØGI  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  473
10/09/2006 07:18 F5XL            JN33DP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  326
10/09/2006 07:19 EA2BT                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  697+-
10/09/2006 07:19 F4FDA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 07:20 F4CTJ           JNØ9IU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  489
10/09/2006 07:20 ON7RN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 07:21 ON5UD           JO2ØEV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  505
10/09/2006 07:21 EA5FTE          IN8ØDJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  948
10/09/2006 07:22 F6IGF/P         JO1ØBH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  480
10/09/2006 07:23 F5PVK           JN19    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  373+-
10/09/2006 07:25 ON3DN           JO2ØKS  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  491
10/09/2006 07:26 ON4CFI                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 07:28 ON4LBN          JO2ØLI  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  445
10/09/2006 07:29 ON5LN                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 07:31 I2KZQ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  361+-
10/09/2006 07:33 F1EPX/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 07:35 ON7ZB           JO2ØKQ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  482
10/09/2006 07:38 ON7TWA          JO1ØOU  59       58       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  512
10/09/2006 07:40 F8DKG/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 07:40 F5KAI           JO1ØCN  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  503
10/09/2006 07:43 IK5WGK          JN53PS  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  591
10/09/2006 07:49 F6AEW                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 07:51 ON4CCN          JO1ØOU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  512
10/09/2006 07:53 ON4BEN          JO2ØJK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  454
10/09/2006 07:56 IK1GPG          JN34VJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  325
10/09/2006 07:57 F6CAM                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 07:58 F9OB            JO1ØRK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  463
10/09/2006 07:59 F6OYU           JN25KS  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D   66
10/09/2006 08:00 F8BMN           JO1ØXG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  439
10/09/2006 08:01 F6LDW                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:02 F/G3CMU                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:04 F5LNA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:05 ON7IDX                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 08:06 F5IL            JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  328
10/09/2006 08:07 EA2EC                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  697+-
10/09/2006 08:08 F5JSK           JN18DT  59                40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  328
10/09/2006 08:09 ON5JE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 08:10 F1TFT           JN19PQ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  385
10/09/2006 08:11 F6IGA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:12 CT1EGE          IN5Ø    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D 1277+-
10/09/2006 08:13 F5RAB           IN97    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  449+-
10/09/2006 08:14 F6BVB                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:15 F1HRU                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:16 F1AGW           JN18GU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  322
10/09/2006 08:16 F4MBZ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:17 F1SLM           JO1ØHL  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  484
10/09/2006 08:18 F4EEU/P                 59                40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:19 IK1TCF          JM67IW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D 1143
10/09/2006 08:20 F5NMK           JN38MR  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  317
10/09/2006 08:22 F1UGK           IN96SF  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  397
10/09/2006 08:24 F4CIF/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:26 F8EEQ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:26 F5MSC           IN99EP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  596
10/09/2006 08:26 F5LWF           JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  328
10/09/2006 08:27 F5PRR                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:29 F5RKU/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:29 F5KEB/P         JO1ØWF  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  435
10/09/2006 08:31 F3CN            JNØ6IV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  311
10/09/2006 08:33 ON5TC                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 08:34 F4DKG                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:40 F1HSW           JN19JK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  371
10/09/2006 08:41 F6HIA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:42 ON6QP           JO1ØNO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  487
10/09/2006 08:43 F1EKX/P         IN96IE  59                40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  461
10/09/2006 08:45 F1UFX           JN19EN  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  397
10/09/2006 08:46 F5UBN           JN19NW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  415
10/09/2006 08:46 F4EPU           JO2ØBG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  438
10/09/2006 08:47 HB9DLO          JN37PD  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  216
10/09/2006 08:48 HB9XC           JN37OG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  216
10/09/2006 08:49 ON4CFI                  59       59       40 m.  SSB      Doublon                                             501+-
10/09/2006 08:51 F1CUH/QRP               59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:55 F5NVU                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:56 F5NLX/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:57 F5ART                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 08:58 F6INM                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 09:00 ON12FORTS               59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  501+-
10/09/2006 09:02 F5BWY           JN18FP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  306
10/09/2006 09:02 F5NYZ/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 09:03 F6JOE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 09:05 F4DEA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 09:06 F6KUC                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
10/09/2006 09:06 F5SZB           IN95UQ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  393
10/09/2006 09:09 F1BBK           JNØ8PP  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  361
10/09/2006 09:10 F6AOD           JN18GW  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  330
10/09/2006 09:13 ON6DP           JO2ØSM  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  467
10/09/2006 09:13 F5AYZ/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71036 Ch de Vassy DMF 71012 Min des 2 Ponts D  332+-
24/09/2006 06:45 9A7W            JN85RJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  991
24/09/2006 06:46 9A1CCB          JN85LN  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  950
24/09/2006 07:00 EA4YT           IN8ØDJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  948
24/09/2006 07:01 EA5HE           IM99TL  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  869
24/09/2006 07:50 EA3/OP5R                59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  582+-
24/09/2006 08:16 F5HGT           JN26BO  59       55       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110   53
24/09/2006 08:18 F6EZF           JN26II  59       56       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110    0
24/09/2006 08:19 F1AVW           JN26ET  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110   57
24/09/2006 08:20 F5EFV           JN26LV  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110   63
24/09/2006 08:21 F5PJG           JN26KP  59       57       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110   35
24/09/2006 08:22 F6IJU                   59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  332+-
24/09/2006 08:24 F5MID                   59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  332+-
24/09/2006 08:27 F1DUG           JN37IV  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  229
24/09/2006 08:32 F1ENW                   59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  332+-
24/09/2006 08:35 F5PPG                   59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  332+-
24/09/2006 08:37 F5AOV           JNØ6RQ  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  251
24/09/2006 08:40 F4CYH           JN26BH  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110   45
24/09/2006 08:45 IK1GPG          JN34VJ  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  325
24/09/2006 08:47 ON5UD           JO2ØEV  59       59       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110  505
24/09/2006 08:48 F4DKL           JN26EQ  59       58       80 m.  SSB      DFCF 71037 DFCF 71036 DMF 71012 DDCF 7128 CP 71110   45
08/10/2006 07:17 F5MSB/P         IN93VS  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  481
08/10/2006 07:19 F5SZR/M                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 07:25 I3THJ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  595+-
08/10/2006 07:26 IK1GPG          JN34VJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  325
08/10/2006 07:26 IK1PAL          JN34XV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  300
08/10/2006 07:28 IZ3AYY          JN55WJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  565
08/10/2006 07:29 ON4WU                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 07:30 F5RVI                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 07:32 F6HSJ                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 07:33 ON3KJB                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 07:37 ON5UD           JO2ØEV  59       59       40 m.  SSB      Doublon                                             505
08/10/2006 07:40 ON4LCY          JO1ØTO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  479
08/10/2006 07:40 ON6RM/P         JO1ØNO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  487
08/10/2006 07:41 OP4C                    59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 07:43 F5YJ/P          JN17WT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  174
08/10/2006 07:44 DL2KDW          JO3ØDU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  514
08/10/2006 07:45 F6GCI           JN39CB  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  321
08/10/2006 07:48 F4EUN           JN33DH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  360
08/10/2006 07:51 F5PWH           JN18DT  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  328
08/10/2006 07:52 ON6GMT          LO2ØGN  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711 2937
08/10/2006 07:54 IZ3AYY          JN55WJ  59       59       40 m.  SSB      Doublon                                             565
08/10/2006 07:59 IZØARL          JN61IU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  810
08/10/2006 08:00 IØKHY           JN61IU  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  810
08/10/2006 08:03 HB9ONT                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  220+-
08/10/2006 08:04 IZ1ANZ          JN45FH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  313
08/10/2006 08:05 EA3IM                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  582+-
08/10/2006 08:10 F1JSL           JN33KM  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  358
08/10/2006 08:14 I2LVN           JN45HR  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  310
08/10/2006 08:14 F6DKO           JO1ØNO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  487
08/10/2006 08:19 ON3SB/QRP               59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 08:21 F5RKL                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 08:22 ON5AW           JO1ØWK  59       55       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  458
08/10/2006 08:39 ED1RMB                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  915+-
08/10/2006 08:42 EC2AMN/P                59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  697+-
08/10/2006 08:45 EA2AV/M                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  697+-
08/10/2006 08:58 IQ2TU/P                 59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  830+-
08/10/2006 09:15 DL8AAM          JO41SH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  655
08/10/2006 09:16 F6HAF           JN18GV  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  326
08/10/2006 09:17 F1URL           JN39EK  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  365
08/10/2006 09:19 ON4SPG                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 09:20 ON3CE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 09:22 F5MKH                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:23 F5MLJ           JNØ7QO  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  288
08/10/2006 09:23 F8BCC                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:24 ON6CV                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 09:26 F8BBD                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:27 F8DRA                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:28 EA3GHZ          IN8ØDJ  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  948
08/10/2006 09:29 F1FAS                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:30 ON3BRF                  59       53       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 09:33 F5BBD           JN19VX  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  409
08/10/2006 09:34 F4EUF                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:36 ON3ASV                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  501+-
08/10/2006 09:41 F1EVR                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:44 DK4DSR                  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  518+-
08/10/2006 09:44 F6COW           IN87XG  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  523
08/10/2006 09:44 F4CYH           JN26BH  59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711   45
08/10/2006 09:47 F5BBD           JN19VX  59       59       40 m.  SSB      Doublon                                             409
08/10/2006 09:49 F4TPV                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:50 F4EUG                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
08/10/2006 09:51 F6HLE                   59       59       40 m.  SSB      DFCF 71037  - 71036 - DMF 71012 - DDCF 7128 CP 711  332+-
